Middle January Mathmen Standings
7th Grade:
| Rank | Name | Change |
| 1 | Mirna S. | ● |
| 2 | Leo. Marvin | ↑ |
| 3 | Michelle Lukito | ↑ |
| 4 | Tasya Arum | ↑ |
| 5 | Nadhifa Citra | ↑ |
| 6 | Michael Hiro | ↓ |
| 7 | Vito Ryan A. | ↑ |
| 8 | Jehezkiel | ● |
| 9 | Kevin Fortuna | ↑ |
| 10 | Gabriella Larissa | ↓ |
| 11 | Mahira Putri | ↓ |
| 12 | Pamela Chelsea | ↑ |
| 13 | Elizabeth Ravva | ↑ |
| 14 | Tio Arief | ↑ |
| 15 | Dony Kurniawan | ↓ |
| 16 | Jonathan Bryan | ↓ |
| 17 | Jovan Nur Ikhlas | ↓ |
8th Grade:
| Rank | Name | Change |
| 1 | Dimitri Nathanael S. | ● |
| 2 | Emily Vanessa | ↑ |
| 3 | Jonathan Edwin I. | ↓ |
| 4 | Josua Erwin I. | ↑ |
| 5 | Christoper Fadjar | ↑ |
| 6 | Dellamartha A. | ↓ |
| 7 | Gabrielle N. S. | ↓ |
| 8 | Rizky Rezha Fauzi | ↓ |
| 9 | Dina Anjani | ↓ |
9th Grade:
| Rank | Name | Score |
| 1 | | ● |
| 2 | | ● |
| 3 | | ● |
| 4 | | ↑ |
| 5 | | ↓ |
| 6 | | ↓ |
| 7 | | ↑ |
| 8 | | ↓ |