2nd Term Mathman Standings
7th Grade:
| Rank | Name |
| 1 | Mirna Sumopawiro |
| 2 | Jonathan Bryan |
| 3 | Leonardus Marvin |
| 4 | Doni Kurniawan |
| 5 | Michael Hiro |
| 6 | Mahira Putri |
| 7 | Nadhifa Citra |
| 8 | Jehezkiel |
| 9 | Gabriella Larissa |
| 10 | Jovan Nur Ikhlas |
| 11 | Tasya Arum |
| 12 | Vito Ryan Aprillio |
| 13 | Michelle Lukito |
| 14 | Pamela Chelsea |
| 15 | Elizabeth Ravva |
| 16 | Kevin Fortuna |
| 17 | Tio Arif |
8th Grade:
| Rank | Name | Change |
| 1 | Dimitri Nathanael S. | ● |
| 2 | Jonathan Edwin I. | ● |
| 3 | Gabrielle Noviolette S. | ● |
| 4 | Dellamartha | ● |
| 5 | Josua Erwin I. | ● |
| 6 | Dina Anjani | ● |
| 7 | Rizky Rezha Fauzi | ● |
| 8 | Emily Vanessa | ● |
| 9 | Christopher | ● |
9th Grade:
| Rank | Name | Score |
| 1 | | ● |
| 2 | | ● |
| 3 | | ● |
| 4 | | ● |
| 5 | | ● |
| 6 | | ● |
| 7 | | ● |
| 8 | | ● |
No comments:
Post a Comment