January Mathmen Standings
7th Grade:
| Rank | Name | Change |
| 1 | Mirna S. | ● |
| 2 | Jonathan Bryan | ↑ |
| 3 | Michelle Lukito | ● |
| 4 | Leo. Marvin | ↓ |
| 5 | Dony Kurniawan | ↑ |
| 6 | Nadhifa Citra | ↓ |
| 7 | Mahira Putri | ↑ |
| 8 | Michael Hiro | ↓ |
| 9 | Vito Ryan A. | ↓ |
| 10 | Tasya Arum | ↓ |
| 11 | Gabriella Larissa | ↓ |
| 12 | Jovan Nur Ikhlas | ↑ |
| 13 | Jehezkiel | ↓ |
| 14 | Pamela Chelsea | ↓ |
| 15 | Kevin Fortuna | ↓ |
| 16 | Tio Arief | ↓ |
| 17 | Elizabeth Ravva | ↓ |
8th Grade:
| Rank | Name | Change |
| 1 | Dimitri Nathanael S. | ● |
| 2 | Josua Erwin I. | ↑ |
| 3 | Rizky Rezha Fauzi | ↑ |
| 4 | Christoper Fadjar | ↑ |
| 5 | Jonathan Edwin I. | ↓ |
| 6 | Dellamartha A. | ● |
| 7 | Dina Anjani | ↑ |
| 8 | Emily Vanessa | ↓ |
| 9 | Gabrielle N. S. | ↓ |
9th Grade:
| Rank | Name | Score |
| 1 | | ● |
| 2 | | ● |
| 3 | | ● |
| 4 | | ↑ |
| 5 | | ↓ |
| 6 | | ● |
| 7 | | ↑ |
| 8 | | ↓ |
No comments:
Post a Comment